Whitehawks

Historie

  Senior squad Youth squad
Sesong Liga Plasser GD Poeng Liga Plasser GD Poeng
2022-38 Major League Soccer 1 42 73 Divisjon 2, Gruppe 2 - U23 4 19 39
2022-37 Major League Soccer 1 52 73 Major League Soccer - U23 10 -8 24
2022-36 Major League Soccer 1 68 79 Major League Soccer - U23 6 -13 30
2022-35 Major League Soccer 1 55 78 Major League Soccer - U23 7 -1 32
2022-34 Major League Soccer 1 44 71 Major League Soccer - U23 8 -13 22
2022-33 La Primera 2 35 74 Divisjon 2, Gruppe 1 - U23 1 37 55
2022-32 La Primera 2 37 66 La Primera - U23 9 -14 25
2022-31 La Primera 2 50 70 Divisjon 2, Gruppe 1 - U23 2 34 51
2022-30 La Primera 1 56 90 Divisjon 2, Gruppe 1 - U23 3 33 46
2022-29 La Primera 1 39 70 La Primera - U23 9 -13 23

Største seier: 0-13

In a match against DJ Scout on 2011-7-3.

Største nederlag: 17-0

In a match against FC Thorsø FC on 2012-1-18.

Flest mål i en kamp: 17 goals (17-0)

In a match against FC Thorsø FC on 2012-1-18.