Goldstone United FC

Historie

Sesong Liga Plasser GD Poeng
2019-26 Divisjon 3, Gruppe 2 9 -1 38
2019-25 Divisjon 3, Gruppe 2 4 14 52
2019-24 Divisjon 3, Gruppe 2 9 -4 41
2019-23 Divisjon 3, Gruppe 2 7 16 50
2019-22 Divisjon 3, Gruppe 2 10 -3 37
2019-21 Divisjon 4, Gruppe 3 1 56 81
2019-20 Divisjon 3, Gruppe 2 13 -4 36
2019-19 Divisjon 4, Gruppe 3 1 80 86
2019-18 Divisjon 4, Gruppe 3 4 32 60
2019-17 Divisjon 4, Gruppe 3 3 48 69
2019-16 Divisjon 4, Gruppe 3 4 27 61
2019-15 Divisjon 5, Gruppe 5 1 166 90
2019-14 Divisjon 4, Gruppe 3 13 -32 27
2019-13 Divisjon 4, Gruppe 3 6 24 60
2019-12 Divisjon 4, Gruppe 3 5 22 57
2019-11 Divisjon 4, Gruppe 3 5 50 65
2019-10 Divisjon 4, Gruppe 3 4 26 58
2019-09 Divisjon 4, Gruppe 3 4 39 69
2019-08 Divisjon 4, Gruppe 3 3 37 66
2019-07 Divisjon 4, Gruppe 3 5 34 62

Største seier: 14-0

In a match against Kids fc on 2012-12-1.

Største nederlag: 14-0

In a match against pacanai on 2010-12-21.

Flest mål i en kamp: 14 goals (14-0)

In a match against pacanai on 2010-12-21.