Bordeaux Football Club
Historie
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng |
---|---|---|---|---|
2018-12 | Divisjon 5, Gruppe 4 | 16 | -79 | 8 |
2018-11 | Divisjon 6, Gruppe 8 | 2 | 23 | 62 |
2018-10 | Divisjon 5, Gruppe 4 | 14 | -53 | 16 |
2018-09 | Divisjon 4, Gruppe 2 | 16 | -133 | 3 |
2018-08 | Divisjon 3, Gruppe 1 | 16 | -81 | 0 |
2018-07 | Divisjon 3, Gruppe 1 | 6 | 10 | 50 |
2018-06 | Divisjon 4, Gruppe 2 | 1 | 70 | 83 |
2018-05 | Divisjon 5, Gruppe 4 | 2 | 58 | 77 |
2018-04 | Divisjon 4, Gruppe 2 | 14 | -31 | 22 |
2018-03 | Divisjon 4, Gruppe 2 | 12 | -15 | 32 |
2018-02 | Divisjon 4, Gruppe 2 | 9 | -11 | 41 |
2018-01 | Divisjon 4, Gruppe 2 | 13 | -25 | 29 |
2017-52 | Divisjon 4, Gruppe 2 | 12 | -33 | 29 |
2017-51 | Divisjon 4, Gruppe 2 | 12 | -19 | 27 |
2017-50 | Divisjon 5, Gruppe 4 | 2 | 85 | 82 |
2017-49 | Divisjon 4, Gruppe 2 | 14 | -35 | 20 |
2017-48 | Divisjon 5, Gruppe 3 | 1 | 71 | 85 |
2017-47 | Divisjon 4, Gruppe 2 | 15 | -51 | 7 |
2017-46 | Divisjon 5, Gruppe 3 | 2 | 63 | 79 |
2017-45 | Divisjon 5, Gruppe 3 | 3 | 66 | 74 |
Største seier: 0-15
In a match against LTwinFo on 2010-7-15.
Største nederlag: 15-0
In a match against Psyco man on 2010-8-5.
Flest mål i en kamp: 15 goals (0-15)
In a match against LTwinFo on 2010-7-15.