Nobr
Historie
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng | Liga | Plasser | GD | Poeng |
2025-02 | Allsvenskan | 4 | 26 | 56 | Allsvenskan - U23 | 3 | 20 | 43 |
2025-01 | Allsvenskan | 5 | 14 | 49 | Allsvenskan - U23 | 7 | -7 | 28 |
2024-52 | Allsvenskan | 2 | 15 | 57 | Allsvenskan - U23 | 5 | 10 | 37 |
2024-51 | Allsvenskan | 3 | 15 | 52 | Allsvenskan - U23 | 3 | 11 | 40 |
2024-50 | Allsvenskan | 5 | 16 | 52 | Allsvenskan - U23 | 2 | 35 | 43 |
2024-49 | Allsvenskan | 3 | 15 | 56 | Allsvenskan - U23 | 3 | 18 | 46 |
2024-48 | Allsvenskan | 5 | 16 | 53 | Allsvenskan - U23 | 4 | 15 | 40 |
2024-47 | Allsvenskan | 1 | 35 | 63 | Allsvenskan - U23 | 1 | 42 | 61 |
2024-46 | Allsvenskan | 3 | 20 | 57 | Allsvenskan - U23 | 3 | 22 | 42 |
2024-45 | Allsvenskan | 5 | 10 | 51 | Allsvenskan - U23 | 3 | 39 | 49 |
Største seier: 0-16
In a match against glumsø suså on 2010-2-10.
Største nederlag: 0-14
In a match against TbAteAm on 2011-5-27.
Flest mål i en kamp: 16 goals (0-16)
In a match against glumsø suså on 2010-2-10.