Nobr

Historie

  Senior squad Youth squad
Sesong Liga Plasser GD Poeng Liga Plasser GD Poeng
2022-36 Campeonato Brasileiro Série A 10 -9 31 Campeonato Brasileiro Série A - U23 9 -19 20
2022-35 Campeonato Brasileiro Série A 6 13 46 Campeonato Brasileiro Série A - U23 7 -21 22
2022-34 Campeonato Brasileiro Série A 9 -2 42 Divisjon 2, Gruppe 2 - U23 1 46 61
2022-33 Campeonato Brasileiro Série A 12 -7 33 Campeonato Brasileiro Série A - U23 10 -20 15
2022-32 Campeonato Brasileiro Série A 9 4 44 Campeonato Brasileiro Série A - U23 7 -14 25
2022-31 Campeonato Brasileiro Série A 8 2 41 Campeonato Brasileiro Série A - U23 6 13 36
2022-30 Campeonato Brasileiro Série A 1 30 65 Campeonato Brasileiro Série A - U23 4 7 36
2022-29 Campeonato Brasileiro Série A 3 29 58 Campeonato Brasileiro Série A - U23 3 19 51
2022-28 Campeonato Brasileiro Série A 5 15 48 Divisjon 2, Gruppe 1 - U23 1 49 64
2022-27 Campeonato Brasileiro Série A 4 18 55 Divisjon 3, Gruppe 2 - U23 1 95 66

Største seier: 0-16

In a match against glumsø suså on 2010-2-10.

Største nederlag: 0-14

In a match against TbAteAm on 2011-5-27.

Flest mål i en kamp: 16 goals (0-16)

In a match against glumsø suså on 2010-2-10.