Buif Krarup

Historie

  Senior squad Youth squad
Sesong Liga Plasser GD Poeng Liga Plasser GD Poeng
2020-25 Divisjon 4, Gruppe 7 16 -74 10 Divisjon 6, Gruppe 6 14 -70 7
2020-24 Divisjon 4, Gruppe 7 3 45 68 Divisjon 6, Gruppe 6 12 -46 24
2020-23 Divisjon 3, Gruppe 4 13 -20 23 Divisjon 6, Gruppe 6 6 15 56
2020-22 Divisjon 3, Gruppe 4 7 23 58 Divisjon 5, Gruppe 4 14 -72 13
2020-21 Divisjon 2, Gruppe 2 14 -21 25 Divisjon 5, Gruppe 4 13 -64 16
2020-20 Divisjon 3, Gruppe 4 1 57 73 Divisjon 6, Gruppe 8 1 54 80
2020-19 Divisjon 3, Gruppe 4 7 46 60 Divisjon 5, Gruppe 4 14 -74 11
2020-18 Divisjon 2, Gruppe 2 14 -11 28 Divisjon 5, Gruppe 4 11 -37 30
2020-17 Divisjon 2, Gruppe 2 10 -12 39 Divisjon 5, Gruppe 4 11 -38 30
2020-16 Divisjon 3, Gruppe 4 1 64 70 Divisjon 6, Gruppe 8 1 67 86

Største seier: 0-13

In a match against FC Banhbao on 2010-8-3.

Største nederlag: 0-13

In a match against Vancouver Falcons on 2010-6-10.

Flest mål i en kamp: 13 goals (0-13)

In a match against Vancouver Falcons on 2010-6-10.