DeQwerty

Historie

  Senior squad Youth squad
Sesong Liga Plasser GD Poeng Liga Plasser GD Poeng
2020-46 Divisjon 2, Gruppe 2 7 5 45 Premier League - U23 1 30 48
2020-45 Divisjon 2, Gruppe 2 5 9 52 Premier League - U23 3 22 45
2020-44 Divisjon 2, Gruppe 2 7 -1 47 Premier League - U23 2 28 50
2020-43 Premier League 15 -25 26 Premier League - U23 5 10 38
2020-42 Divisjon 2, Gruppe 1 1 25 68 Premier League - U23 4 20 45
2020-41 Divisjon 2, Gruppe 1 4 19 50 Premier League - U23 2 40 53
2020-40 Premier League 13 -25 26 Premier League - U23 2 26 47
2020-39 Divisjon 2, Gruppe 1 1 30 62 Premier League - U23 2 35 52
2020-38 Divisjon 2, Gruppe 1 3 19 60 Premier League - U23 2 16 45
2020-37 Divisjon 2, Gruppe 1 6 17 50 Premier League - U23 4 9 42

Største seier: 15-0

In a match against Svenstrup champs on 2013-2-18.

Største nederlag: 10-0

In a match against Ziggi Wonderers on 2010-8-5.

Flest mål i en kamp: 15 goals (15-0)

In a match against Svenstrup champs on 2013-2-18.