Husum Boldklub
Historie
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng | Liga | Plasser | GD | Poeng |
2024-48 | Divisjon 3, Gruppe 2 | 6 | 27 | 57 | Divisjon 4, Gruppe 8 - U23 | 1 | 93 | 59 |
2024-47 | Divisjon 3, Gruppe 2 | 4 | 34 | 63 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 10 | -2 | 21 |
2024-46 | Divisjon 3, Gruppe 2 | 5 | 25 | 57 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 7 | 13 | 30 |
2024-45 | Divisjon 3, Gruppe 2 | 3 | 36 | 67 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 4 | 1 | 32 |
2024-44 | Divisjon 3, Gruppe 2 | 4 | 38 | 56 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 8 | -11 | 30 |
2024-43 | Divisjon 3, Gruppe 2 | 5 | 22 | 54 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 6 | 5 | 31 |
2024-42 | Divisjon 3, Gruppe 2 | 5 | 17 | 51 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 5 | 13 | 36 |
2024-41 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 15 | -16 | 29 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 5 | 4 | 37 |
2024-40 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 9 | -3 | 42 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 5 | 2 | 37 |
2024-39 | Divisjon 3, Gruppe 2 | 2 | 31 | 58 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 6 | 1 | 34 |
Største seier: 14-0
In a match against FC Flying Vikings on 2011-1-23.
Største nederlag: 13-0
In a match against team egeris on 2012-9-23.
Flest mål i en kamp: 14 goals (14-0)
In a match against FC Flying Vikings on 2011-1-23.