Divisjon 4, Gruppe 1
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maribo Chang BK | 22 | 19 | 2 | 1 | 91 | 11 | +80 | 59 | |
2 | Team Tulip | 23 | 16 | 4 | 3 | 66 | 9 | +57 | 52 | |
3 | team rockettttt | 23 | 15 | 3 | 5 | 69 | 18 | +51 | 48 | |
4 | Brøndby IF Vestegnen | 23 | 14 | 6 | 3 | 46 | 15 | +31 | 48 | |
5 | FC Blaugrana AP | 22 | 13 | 6 | 3 | 64 | 20 | +44 | 45 | |
6 | Kontra BK | 22 | 14 | 2 | 6 | 66 | 22 | +44 | 44 | |
7 | Aalborg Dream Team | 22 | 12 | 2 | 8 | 36 | 19 | +17 | 38 | |
8 | Roskilde United II | 21 | 10 | 6 | 5 | 46 | 13 | +33 | 36 | |
9 | Lunatics | 22 | 9 | 5 | 8 | 50 | 36 | +14 | 32 | |
10 | TRIMO | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 21 | +18 | 30 | |
11 | Tuzla SF | 23 | 9 | 1 | 13 | 41 | 32 | +9 | 28 | |
12 | FC Apollyon | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | 37 | +7 | 21 | |
13 | FC Karakartalspor | 23 | 4 | 0 | 19 | 11 | 99 | -88 | 12 | |
14 | Safaalanspor | 22 | 3 | 0 | 19 | 4 | 105 | -101 | 9 | |
15 | Dokuzköy | 22 | 1 | 1 | 20 | 6 | 107 | -101 | 4 | |
16 | Gügü | 22 | 0 | 1 | 21 | 3 | 118 | -115 | 1 |
= Promotion to Divisjon 3, Gruppe 1.
= Relegation to Divisjon 5, Gruppe 1 or Divisjon 5, Gruppe 2.