Divisjon 3, Gruppe 1
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cant Score | 27 | 20 | 6 | 1 | 48 | 12 | +36 | 66 | |
2 | Tæskehold | 27 | 16 | 8 | 3 | 33 | 15 | +18 | 56 | |
3 | FC Sevmyri | 27 | 16 | 5 | 6 | 42 | 16 | +26 | 53 | |
4 | Paokara | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 24 | +11 | 44 | |
5 | Riga Rovers | 26 | 12 | 7 | 7 | 29 | 26 | +3 | 43 | |
6 | Ikk arrogant | 26 | 12 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 40 | |
7 | Londonium FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 26 | 21 | +5 | 37 | |
8 | Hirtshals B | 27 | 9 | 10 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 | |
9 | NollerUnited | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 25 | +3 | 32 | |
10 | Spørg dig selv | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 30 | -6 | 32 | |
11 | World Class FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 31 | |
12 | Silver Stars | 27 | 6 | 10 | 11 | 22 | 31 | -9 | 28 | |
13 | MDCCCLXXXVII | 27 | 7 | 5 | 15 | 21 | 39 | -18 | 26 | |
14 | Fc Tanganyika | 27 | 5 | 7 | 15 | 17 | 39 | -22 | 22 | |
15 | Siite | 26 | 4 | 9 | 13 | 28 | 37 | -9 | 21 | |
16 | FC Zolotko | 27 | 1 | 9 | 17 | 15 | 44 | -29 | 12 |
= Promotion to Divisjon 2, Gruppe 1.
= Relegation to Divisjon 4, Gruppe 1 or Divisjon 4, Gruppe 2.