Divisjon 3, Gruppe 2
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | På Toppen | 25 | 20 | 3 | 2 | 58 | 15 | +43 | 63 | |
2 | Starsofsofus | 25 | 18 | 4 | 3 | 46 | 12 | +34 | 58 | |
3 | AC Opium | 27 | 16 | 6 | 5 | 47 | 21 | +26 | 54 | |
4 | Expert Munkebo BK | 27 | 17 | 3 | 7 | 43 | 21 | +22 | 54 | |
5 | Pølsefest | 27 | 16 | 6 | 5 | 40 | 18 | +22 | 54 | |
6 | aps fc | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 23 | +17 | 45 | |
7 | FC Ruthon | 26 | 13 | 6 | 7 | 30 | 16 | +14 | 45 | |
8 | RaffnsøeFC | 27 | 12 | 2 | 13 | 35 | 36 | -1 | 38 | |
9 | Team Triumf | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 24 | +9 | 37 | |
10 | anavas | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 25 | +3 | 36 | |
11 | lisbjerg | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 30 | +4 | 34 | |
12 | Sam Sulek | 26 | 7 | 2 | 17 | 30 | 45 | -15 | 23 | |
13 | Dennysdreamteam | 26 | 7 | 1 | 18 | 33 | 45 | -12 | 22 | |
14 | Logistics FC | 27 | 6 | 3 | 18 | 19 | 33 | -14 | 21 | |
15 | Abdi FC | 25 | 2 | 2 | 21 | 8 | 71 | -63 | 8 | |
16 | Leedsbrøndby | 27 | 2 | 0 | 25 | 7 | 96 | -89 | 6 |
= Promotion to Divisjon 2, Gruppe 1.
= Relegation to Divisjon 4, Gruppe 3 or Divisjon 4, Gruppe 4.