Divisjon 4, Gruppe 1
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dronninglund IF | 26 | 21 | 3 | 2 | 52 | 10 | +42 | 66 | |
2 | TYDEAS | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 12 | +43 | 61 | |
3 | Black Sheep United | 27 | 15 | 9 | 3 | 43 | 10 | +33 | 54 | |
4 | FC Cotana | 26 | 16 | 4 | 6 | 42 | 21 | +21 | 52 | |
5 | Fc Guldborgsund | 27 | 12 | 8 | 7 | 33 | 21 | +12 | 44 | |
6 | Rødby GA | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 31 | +9 | 42 | |
7 | Team Damhus | 26 | 12 | 4 | 10 | 28 | 21 | +7 | 40 | |
8 | Anisoara AC | 27 | 9 | 12 | 6 | 34 | 25 | +9 | 39 | |
9 | Grey Face No Space | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 34 | -2 | 35 | |
10 | ZEUS FC | 25 | 9 | 5 | 11 | 22 | 25 | -3 | 32 | |
11 | BosKrupa | 26 | 9 | 2 | 15 | 22 | 32 | -10 | 29 | |
12 | Nørrebronx FC | 27 | 8 | 4 | 15 | 25 | 40 | -15 | 28 | |
13 | AEK Athens FC | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 28 | -5 | 23 | |
14 | Volga RU | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 32 | -10 | 23 | |
15 | Skattefar | 27 | 3 | 2 | 22 | 13 | 68 | -55 | 11 | |
16 | Fck ungdom | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 76 | -76 | 1 |
= Promotion to Divisjon 3, Gruppe 1.
= Relegation to Divisjon 5, Gruppe 1 or Divisjon 5, Gruppe 2.