Divisjon 3, Gruppe 2

Bord

,
#   Club P W D L GF GA GD Poeng
1 +2 Black Pirate Allstars 8 7 0 1 19 4 +15 21
2 +7 Brøndby Masters 8 5 2 1 11 7 +4 17

3 -1 KIF Örebro 8 5 1 2 10 5 +5 16
4 -3 Team Supreme 7 5 1 1 8 3 +5 16
5 - Can We Win 8 4 1 3 6 4 +2 13
6 -2 Fartbøllerne 7 3 3 1 11 6 +5 12
7 +5 Barnetfc 6 3 1 2 7 6 +1 10
8 - Abrikode FC 8 2 3 3 7 8 -1 9
9 -3 MagnMeisterFc 8 2 2 4 7 10 -3 8
10 -3 Kvak FC 5 2 1 2 8 8 0 7
11 +2 Skytteengen 7 2 1 4 6 8 -2 7
12 -2 FC Prefix 6 2 0 4 5 6 -1 6

13 +1 Team Carsten 6 2 0 4 3 8 -5 6
14 -3 Danish Airclub 7 2 0 5 4 12 -8 6
15 - FC Niemann 5 1 2 2 4 6 -2 5
16 - Hamburg Giants 8 0 0 8 5 20 -15 0
= Promotion to Divisjon 2, Gruppe 1.