Ligue 1
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC John John | 26 | 20 | 1 | 5 | 59 | 18 | +41 | 61 | |
2 | De Skæve Gallere | 26 | 18 | 5 | 3 | 41 | 16 | +25 | 59 | |
3 | FF City | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 22 | +17 | 46 | |
4 | Arsenal Selecao | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 25 | +10 | 41 | |
5 | Sønderho FC | 25 | 12 | 5 | 8 | 32 | 22 | +10 | 41 | |
6 | Jungledyrene FC | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 28 | +3 | 39 | |
7 | Vendsyssel FF | 27 | 11 | 6 | 10 | 25 | 30 | -5 | 39 | |
8 | VAR | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 28 | +5 | 38 | |
9 | Anaheim Ducks FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 28 | +3 | 38 | |
10 | Galaxy BC | 27 | 10 | 6 | 11 | 27 | 32 | -5 | 36 | |
11 | FC Turbostjernen | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 35 | -3 | 29 | |
12 | General Bisons FF | 25 | 7 | 6 | 12 | 22 | 34 | -12 | 27 | |
13 | SC Krematorie Plovdiv | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 36 | -13 | 26 | |
14 | Team Talent FC | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 | 35 | -14 | 22 | |
15 | Rakshal FC | 26 | 3 | 9 | 14 | 18 | 48 | -30 | 18 | |
16 | Hells Arena | 26 | 4 | 4 | 18 | 18 | 50 | -32 | 16 |
= Relegation to Divisjon 2, Gruppe 1 or Divisjon 2, Gruppe 2.