Divisjon 5, Gruppe 10
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEST HAM YONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Australia United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gustavs Grise FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BradleyFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pahelior Unitum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Old Radnor Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Compton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mottram in Longdendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nocton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Corsham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sapcote Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | West Tisted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Higher Thrushgill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Long Crichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Chalbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Park Gate United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= Promotion to Divisjon 4, Gruppe 5.
= Relegation to Divisjon 6, Gruppe 19 or Divisjon 6, Gruppe 20.