Divisjon 4, Gruppe 1 - U23
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attrup Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BECKS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SCHMIDTPIND FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lumme FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kurdistan NFBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Blancos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Amedspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Selected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De små røde soldater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Esbjergfb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kinesiske Pølsehunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Palm CF Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= Promotion to Divisjon 3, Gruppe 1 - U23.
= Relegation to Divisjon 5, Gruppe 1 - U23 or Divisjon 5, Gruppe 2 - U23.