Divisjon 3, Gruppe 3 - U23
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Los Blancos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
2 | f c funny | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | |
3 | SGISSK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
4 | Holmebæk BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
5 | Kidsnowadays FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 | |
6 | Talentudvikling | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
7 | Tåsingefb | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
8 | Kværnloftet FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
9 | Akademi Adustio | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
10 | Udinese FM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | Bones of Thor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
12 | Wlap | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
= Promotion to Divisjon 2, Gruppe 2 - U23.
= Relegation to Divisjon 4, Gruppe 5 - U23 or Divisjon 4, Gruppe 6 - U23.