Divisjon 3, Gruppe 4 - U23
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Krematorie Plovdiv | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
2 | Holle IF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | |
3 | AC Miron | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
4 | Rødovre | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
5 | Young Bois | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
6 | Manchester City DK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
7 | Tordenskjold Talent | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
8 | Klodsmajoren FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
9 | fc bjergby | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
10 | FC Vejle FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
11 | Coventria | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
12 | Tamias FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
= Promotion to Divisjon 2, Gruppe 2 - U23.
= Relegation to Divisjon 4, Gruppe 7 - U23 or Divisjon 4, Gruppe 8 - U23.