OddBods

Fakta

Fanklubb OddBods Fan Club
Klubbstatus Amatör
Stiftad Sön, 28 Jul 2013 15:25:12 +0200
Teamwork
100%
Tidigare klubbnamn
Hemma kit
Borta kit

Troféer

Senior squad

Senaste
Division 4, Grupp 3 Säsong 2020-26

Division 3, Grupp 2 Säsong 2020-21

Division 3, Grupp 1 Säsong 2020-16

Division 3, Grupp 1 Säsong 2020-12

Division 3, Grupp 1 Säsong 2020-05
Alla
x 32
x 25
x 46
Division 4, Grupp 3 Säsong 2020-26

Division 3, Grupp 1 Säsong 2020-16

Division 3, Grupp 1 Säsong 2020-05

Division 3, Grupp 1 Säsong 2020-03

Division 3, Grupp 1 Säsong 2019-51

Division 3, Grupp 2 Säsong 2019-43

Division 3, Grupp 2 Säsong 2019-39

Division 4, Grupp 3 Säsong 2019-16

Division 4, Grupp 4 Säsong 2019-13

Division 5, Grupp 7 Säsong 2019-06

Division 4, Grupp 4 Säsong 2018-11

Division 5, Grupp 8 Säsong 2017-50

Division 4, Grupp 3 Säsong 2017-12

Division 4, Grupp 3 Säsong 2017-06

Division 4, Grupp 3 Säsong 2017-04

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-47

Division 4, Grupp 4 Säsong 2016-42

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-32

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-25

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-08

Division 4, Grupp 4 Säsong 2015-39

Division 4, Grupp 4 Säsong 2015-37

Division 4, Grupp 1 Säsong 2014-52

Division 4, Grupp 2 Säsong 2014-49

Division 4, Grupp 2 Säsong 2014-39

Division 4, Grupp 2 Säsong 2014-17

Division 5, Grupp 3 Säsong 2014-15

Division 5, Grupp 4 Säsong 2014-12

Division 5, Grupp 4 Säsong 2014-10

Division 5, Grupp 3 Säsong 2014-03

Division 6, Grupp 5 Säsong 2013-45

Division 8, Grupp 17 Säsong 2013-31
Division 3, Grupp 2 Säsong 2019-49

Division 5, Grupp 8 Säsong 2019-02

Division 5, Grupp 8 Säsong 2018-49

Division 4, Grupp 3 Säsong 2018-34

Division 4, Grupp 4 Säsong 2018-09

Division 4, Grupp 4 Säsong 2018-05

Division 4, Grupp 3 Säsong 2017-44

Division 3, Grupp 2 Säsong 2017-19

Division 4, Grupp 3 Säsong 2017-01

Division 4, Grupp 4 Säsong 2016-45

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-39

Division 4, Grupp 4 Säsong 2016-30

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-23

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-21

Division 4, Grupp 4 Säsong 2016-19

Division 4, Grupp 4 Säsong 2016-10

Division 4, Grupp 3 Säsong 2015-46

Division 4, Grupp 3 Säsong 2015-32

Division 3, Grupp 1 Säsong 2015-22

Division 4, Grupp 2 Säsong 2015-15

Division 4, Grupp 1 Säsong 2015-12

Division 4, Grupp 2 Säsong 2015-04

Division 4, Grupp 1 Säsong 2015-02

Division 5, Grupp 4 Säsong 2014-06

Division 7, Grupp 9 Säsong 2013-35
Division 3, Grupp 2 Säsong 2020-21

Division 3, Grupp 1 Säsong 2020-12

Division 3, Grupp 2 Säsong 2019-35

Division 3, Grupp 2 Säsong 2019-21

Division 4, Grupp 3 Säsong 2019-15

Division 5, Grupp 8 Säsong 2018-48

Division 4, Grupp 4 Säsong 2018-42

Division 4, Grupp 4 Säsong 2018-39

Division 4, Grupp 3 Säsong 2018-33

Division 4, Grupp 3 Säsong 2018-27

Division 4, Grupp 3 Säsong 2018-26

Division 4, Grupp 3 Säsong 2018-19

Division 4, Grupp 3 Säsong 2018-16

Division 4, Grupp 3 Säsong 2018-14

Division 4, Grupp 4 Säsong 2018-08

Division 4, Grupp 4 Säsong 2017-46

Division 3, Grupp 2 Säsong 2017-32

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-52

Division 4, Grupp 4 Säsong 2016-41

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-34

Division 4, Grupp 4 Säsong 2016-29

Division 4, Grupp 4 Säsong 2016-28

Division 4, Grupp 4 Säsong 2016-14

Division 4, Grupp 4 Säsong 2016-12

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-06

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-04

Division 4, Grupp 3 Säsong 2016-03

Division 4, Grupp 3 Säsong 2015-53

Division 4, Grupp 3 Säsong 2015-52

Division 4, Grupp 3 Säsong 2015-50

Division 3, Grupp 2 Säsong 2015-25

Division 3, Grupp 1 Säsong 2015-21

Division 3, Grupp 1 Säsong 2015-19

Division 4, Grupp 1 Säsong 2015-09

Division 4, Grupp 1 Säsong 2015-08

Division 4, Grupp 1 Säsong 2014-51

Division 4, Grupp 2 Säsong 2014-48

Division 4, Grupp 2 Säsong 2014-47

Division 4, Grupp 2 Säsong 2014-41

Division 4, Grupp 2 Säsong 2014-38

Division 4, Grupp 2 Säsong 2014-37

Division 4, Grupp 2 Säsong 2014-36

Division 5, Grupp 4 Säsong 2014-08

Division 5, Grupp 3 Säsong 2014-02

Division 6, Grupp 5 Säsong 2013-44

Division 6, Grupp 5 Säsong 2013-41

Youth squad

Senaste
Youth squad
Division 7, Grupp 2 Säsong 2020-26

Youth squad
Division 7, Grupp 2 Säsong 2020-24

Youth squad
Division 7, Grupp 2 Säsong 2020-23

Youth squad
Division 7, Grupp 2 Säsong 2020-22

Youth squad
Division 7, Grupp 2 Säsong 2020-20
Alla
x 4
x 1
x 2
Youth squad
Division 7, Grupp 2 Säsong 2020-26

Youth squad
Division 7, Grupp 2 Säsong 2020-24

Youth squad
Division 7, Grupp 2 Säsong 2020-20

Youth squad
Division 7, Grupp 1 Säsong 2020-18
Youth squad
Division 7, Grupp 1 Säsong 2020-12
Youth squad
Division 7, Grupp 2 Säsong 2020-23

Youth squad
Division 7, Grupp 2 Säsong 2020-22