US Masters
Historia
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng | Liga | Plats | Mål | Poäng |
2024-45 | Division 2, Grupp 1 | 15 | -86 | 3 | ||||
2024-44 | Division 2, Grupp 1 | 10 | -1 | 40 | Division 2, Grupp 2 - U23 | 11 | -23 | 16 |
2024-43 | Division 2, Grupp 1 | 4 | 14 | 56 | Major League Soccer - U23 | 11 | -9 | 19 |
2024-42 | Division 2, Grupp 1 | 4 | 30 | 56 | Major League Soccer - U23 | 8 | -8 | 24 |
2024-41 | Division 2, Grupp 1 | 5 | 15 | 56 | Major League Soccer - U23 | 8 | -9 | 26 |
2024-40 | Division 2, Grupp 1 | 6 | 15 | 43 | Major League Soccer - U23 | 5 | 17 | 35 |
2024-39 | Division 2, Grupp 1 | 6 | 15 | 49 | Major League Soccer - U23 | 6 | 13 | 41 |
2024-38 | Division 2, Grupp 1 | 7 | 6 | 45 | Major League Soccer - U23 | 5 | 12 | 39 |
2024-37 | Division 2, Grupp 1 | 10 | 17 | 44 | Major League Soccer - U23 | 7 | 5 | 31 |
2024-36 | Division 2, Grupp 1 | 11 | 10 | 40 | Major League Soccer - U23 | 6 | 11 | 35 |
2024-35 | Division 2, Grupp 1 | 5 | 13 | 50 |
Största segern: 0-11
I en match mot SC Le Cargo på 19/7 '2020.
Största förlusten: 11-0
I en match mot The red crocodilles på 17/10 '2013.
Flest mål i en kamp: 11 mål (11-0)
I en match mot The red crocodilles på 17/10 '2013.