Team Søholm

Historia

  Senior squad Youth squad
Säsong Liga Plats Mål Poäng Liga Plats Mål Poäng
2023-35         Division 4, Grupp 4 - U23 5 23 37
2023-34 Division 3, Grupp 1 13 -1 33 Division 4, Grupp 4 - U23 6 16 36
2023-33 Division 4, Grupp 2 1 33 67 Division 4, Grupp 4 - U23 6 24 36
2023-32 Division 4, Grupp 2 8 9 45 Division 4, Grupp 4 - U23 6 15 33
2023-31 Division 4, Grupp 2 5 17 50 Division 4, Grupp 4 - U23 5 25 41
2023-30 Division 5, Grupp 4 1 83 77 Division 4, Grupp 4 - U23 5 32 41
2023-29 Division 5, Grupp 4 3 71 74 Division 4, Grupp 4 - U23 4 40 50
2023-28 Division 5, Grupp 4 7 51 57 Division 4, Grupp 4 - U23 5 19 41
2023-27 Division 5, Grupp 4 3 76 70 Division 4, Grupp 4 - U23 4 21 43
2023-26 Division 5, Grupp 4 4 49 68 Division 4, Grupp 4 - U23 6 14 40
2023-25 Division 5, Grupp 4 7 35 55        

Största segern: 11-0

I en match mot Kahn Academy på 10/6 '2016.

Största förlusten: 0-9

I en match mot offersenko på 24/10 '2016.

Flest mål i en kamp: 11 mål (11-0)

I en match mot Kahn Academy på 10/6 '2016.