FC Jundiahy Giants
Historia
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-40 | Division 5, Grupp 2 | 16 | -74 | 7 |
2024-39 | Division 5, Grupp 2 | 5 | 85 | 66 |
2024-38 | Division 5, Grupp 2 | 4 | 90 | 74 |
2024-37 | Division 5, Grupp 2 | 5 | 75 | 68 |
2024-36 | Division 4, Grupp 1 | 14 | -28 | 24 |
2024-35 | Division 5, Grupp 2 | 1 | 132 | 90 |
2024-34 | Division 4, Grupp 1 | 14 | -27 | 22 |
2024-33 | Division 4, Grupp 1 | 11 | 6 | 35 |
2024-32 | Division 5, Grupp 1 | 1 | 160 | 90 |
2024-31 | Division 4, Grupp 1 | 13 | -23 | 28 |
2024-30 | Division 5, Grupp 2 | 1 | 150 | 90 |
2024-29 | Division 4, Grupp 1 | 14 | -34 | 19 |
2024-28 | Division 6, Grupp 3 | 15 | -41 | 21 |
2024-27 | Division 6, Grupp 3 | 14 | -9 | 32 |
2024-26 | Division 6, Grupp 3 | 11 | 0 | 33 |
2024-25 | Division 6, Grupp 3 | 10 | 3 | 43 |
2024-24 | Division 6, Grupp 3 | 12 | -16 | 29 |
2024-23 | Division 6, Grupp 3 | 10 | 0 | 44 |
2024-22 | Division 6, Grupp 3 | 5 | -6 | 46 |
2024-21 | Division 6, Grupp 3 | 6 | 8 | 49 |
Största segern: 0-9
I en match mot Jardim Cidade Pirituba på 27/7 '2024.
Största förlusten: 0-9
I en match mot Pandas gulddrenge på 1/10 '2023.
Flest mål i en kamp: 9 mål (0-9)
I en match mot Pandas gulddrenge på 1/10 '2023.