Borella XI
Historia
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|
2025-03 | Division 5, Grupp 3 | 9 | 18 | 46 |
2025-02 | Division 5, Grupp 3 | 7 | 43 | 52 |
2025-01 | Division 6, Grupp 1 | 7 | 6 | 43 |
2024-52 | Division 6, Grupp 1 | 13 | -1 | 37 |
2024-51 | Division 6, Grupp 1 | 15 | -16 | 20 |
2024-50 | Division 6, Grupp 1 | 10 | -2 | 38 |
2024-49 | Division 6, Grupp 1 | 14 | -8 | 27 |
2024-48 | Division 6, Grupp 1 | 11 | -16 | 31 |
2024-47 | Division 6, Grupp 1 | 12 | -9 | 34 |
2024-46 | Division 6, Grupp 1 | 13 | -18 | 27 |
2024-45 | Division 6, Grupp 4 | 11 | -5 | 35 |
2024-44 | Division 6, Grupp 4 | 12 | -9 | 33 |
2024-43 | Division 6, Grupp 4 | 12 | -8 | 34 |
2024-42 | Division 6, Grupp 4 | 13 | -17 | 26 |
2024-41 | Division 6, Grupp 4 | 13 | -24 | 19 |
2024-40 | Division 6, Grupp 4 | 14 | -28 | 21 |
2024-39 | Division 6, Grupp 4 | 13 | -15 | 27 |
2024-38 | Division 6, Grupp 4 | 11 | -12 | 39 |
2024-37 | Division 6, Grupp 4 | 11 | -11 | 33 |
2024-36 | Division 6, Grupp 4 | 15 | -20 | 23 |
Största segern: 8-0
I en match mot Roslev på 6/1.
Största förlusten: 5-0
I en match mot Hjärsta BK på 16/1.
Flest mål i en kamp: 8 mål (8-0)
I en match mot Roslev på 6/1.