Auchengray Sports
Historia
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-29 | Division 5, Grupp 13 | 16 | -33 | 19 |
2024-28 | Division 5, Grupp 13 | 13 | -31 | 22 |
2024-27 | Division 5, Grupp 13 | 15 | -61 | 16 |
2024-26 | Division 5, Grupp 13 | 15 | -64 | 7 |
2024-25 | Division 5, Grupp 13 | 16 | -63 | 8 |
2024-24 | Division 5, Grupp 13 | 16 | -48 | 17 |
2024-23 | Division 5, Grupp 13 | 16 | -67 | 7 |
2024-22 | Division 4, Grupp 7 | 16 | -111 | 2 |
2024-20 | Division 6, Grupp 3 | 10 | -3 | 39 |
2024-19 | Division 6, Grupp 3 | 10 | -4 | 39 |
2024-18 | Division 6, Grupp 3 | 13 | -9 | 31 |
2024-17 | Division 6, Grupp 3 | 12 | -19 | 29 |
2024-16 | Division 6, Grupp 3 | 14 | -31 | 21 |
2024-15 | Division 6, Grupp 3 | 14 | -22 | 24 |
2024-14 | Division 6, Grupp 3 | 12 | -19 | 37 |
2024-13 | Division 6, Grupp 3 | 12 | -22 | 29 |
2024-12 | Division 6, Grupp 3 | 9 | -2 | 40 |
2024-11 | Division 6, Grupp 3 | 13 | -15 | 26 |
2024-10 | Division 6, Grupp 3 | 16 | -40 | 18 |
2024-09 | Division 6, Grupp 3 | 5 | 8 | 48 |
Största segern: 5-0
I en match mot Totag på 19/7 '2023.
Största förlusten: 10-0
I en match mot DLG drengene på 1/6.
Flest mål i en kamp: 10 mål (10-0)
I en match mot DLG drengene på 1/6.