Auchengray Sports
Historia
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-07 | Division 6, Grupp 3 | 12 | -13 | 28 |
2024-06 | Division 6, Grupp 3 | 12 | -12 | 31 |
2024-05 | Division 6, Grupp 3 | 13 | -13 | 30 |
2024-04 | Division 6, Grupp 3 | 8 | 2 | 45 |
2024-03 | Division 6, Grupp 3 | 9 | 7 | 40 |
2024-02 | Division 6, Grupp 3 | 8 | 3 | 46 |
2024-01 | Division 6, Grupp 3 | 9 | 1 | 39 |
2023-52 | Division 6, Grupp 3 | 11 | -4 | 39 |
2023-51 | Division 6, Grupp 3 | 9 | -3 | 37 |
2023-50 | Division 6, Grupp 3 | 12 | -3 | 34 |
2023-49 | Division 6, Grupp 3 | 13 | -14 | 35 |
2023-48 | Division 6, Grupp 3 | 15 | -31 | 15 |
2023-47 | Division 6, Grupp 3 | 13 | -5 | 31 |
2023-46 | Division 6, Grupp 3 | 13 | -17 | 29 |
2023-45 | Division 6, Grupp 3 | 12 | -15 | 29 |
2023-44 | Division 6, Grupp 3 | 12 | -16 | 30 |
2023-43 | Division 6, Grupp 3 | 12 | -19 | 24 |
2023-42 | Division 6, Grupp 3 | 11 | -16 | 31 |
2023-41 | Division 6, Grupp 3 | 15 | -30 | 19 |
2023-40 | Division 6, Grupp 3 | 14 | -19 | 24 |
Största segern: 5-0
I en match mot Totag på 19/7 '2023.
Största förlusten: 10-0
I en match mot DLG drengene på 1/6.
Flest mål i en kamp: 10 mål (10-0)
I en match mot DLG drengene på 1/6.