Auchengray Sports
Historia
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-39 | Division 6, Grupp 3 | 11 | -16 | 30 |
2023-38 | Division 6, Grupp 3 | 16 | -55 | 9 |
2023-37 | Division 6, Grupp 3 | 14 | -44 | 25 |
2023-36 | Division 6, Grupp 3 | 14 | -21 | 23 |
2023-35 | Division 6, Grupp 3 | 15 | -33 | 19 |
2023-34 | Division 6, Grupp 3 | 15 | -28 | 20 |
2023-33 | Division 6, Grupp 3 | 13 | -31 | 22 |
2023-32 | Division 6, Grupp 3 | 12 | -17 | 30 |
2023-31 | Division 6, Grupp 3 | 14 | -20 | 29 |
2023-30 | Division 6, Grupp 3 | 15 | -27 | 24 |
2023-29 | Division 6, Grupp 7 | 12 | -7 | 30 |
2023-28 | Division 6, Grupp 7 | 12 | -21 | 16 |
2023-27 | Division 6, Grupp 7 | 15 | -12 | 26 |
2023-26 | Division 6, Grupp 7 | 12 | -19 | 30 |
2023-25 | Division 6, Grupp 7 | 14 | -19 | 25 |
2023-24 | Division 6, Grupp 7 | 11 | -5 | 34 |
2023-23 | Division 6, Grupp 7 | 15 | -29 | 21 |
2023-22 | Division 6, Grupp 7 | 16 | -23 | 22 |
2023-21 | Division 6, Grupp 7 | 11 | -22 | 26 |
2023-20 | Division 6, Grupp 7 | 11 | -24 | 6 |
Största segern: 5-0
I en match mot Totag på 19/7 '2023.
Största förlusten: 10-0
I en match mot DLG drengene på 1/6.
Flest mål i en kamp: 10 mål (10-0)
I en match mot DLG drengene på 1/6.