Collieston
Historia
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|
2025-02 | Division 5, Grupp 13 | 6 | 7 | 49 |
2025-01 | Division 5, Grupp 13 | 3 | 26 | 59 |
2024-52 | Division 5, Grupp 13 | 5 | 15 | 48 |
2024-51 | Division 5, Grupp 13 | 3 | 12 | 55 |
2024-50 | Division 5, Grupp 13 | 6 | 1 | 45 |
2024-49 | Division 5, Grupp 13 | 5 | 18 | 48 |
2024-48 | Division 5, Grupp 13 | 5 | 16 | 52 |
2024-47 | Division 5, Grupp 13 | 8 | 12 | 46 |
2024-46 | Division 5, Grupp 13 | 8 | 10 | 41 |
2024-45 | Division 5, Grupp 13 | 7 | 14 | 48 |
2024-44 | Division 5, Grupp 13 | 10 | 2 | 41 |
2024-43 | Division 5, Grupp 13 | 6 | 1 | 48 |
2024-42 | Division 5, Grupp 13 | 7 | 7 | 41 |
2024-41 | Division 5, Grupp 13 | 4 | 9 | 49 |
2024-40 | Division 4, Grupp 7 | 16 | -69 | 7 |
2024-39 | Division 5, Grupp 13 | 1 | 19 | 60 |
2024-38 | Division 5, Grupp 13 | 7 | 8 | 49 |
2024-37 | Division 5, Grupp 13 | 8 | 7 | 45 |
2024-36 | Division 5, Grupp 13 | 9 | -9 | 40 |
2024-35 | Division 5, Grupp 13 | 16 | -68 | 5 |
Största segern: 8-0
I en match mot Auchengray Sports på 29/5 '2024.
Största förlusten: 0-10
I en match mot Matus Academy på 3/4 '2024.
Flest mål i en kamp: 10 mål (0-10)
I en match mot Matus Academy på 3/4 '2024.