Kyoto Okami FC
Historia
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng | Liga | Plats | Mål | Poäng |
2025-02 | Division 3, Grupp 3 | 10 | -1 | 40 | ||||
2025-01 | Division 4, Grupp 5 | 1 | 36 | 63 | ||||
2024-52 | Division 3, Grupp 3 | 13 | -14 | 30 | ||||
2024-51 | Division 4, Grupp 6 | 1 | 41 | 69 | ||||
2024-50 | Division 4, Grupp 6 | 4 | 45 | 61 | ||||
2024-49 | Division 3, Grupp 3 | 14 | -19 | 23 | ||||
2024-48 | Division 4, Grupp 5 | 1 | 40 | 60 | ||||
2024-47 | Division 4, Grupp 5 | 4 | 26 | 62 | ||||
2024-46 | Division 4, Grupp 5 | 6 | 34 | 59 | ||||
2024-45 | Division 4, Grupp 5 | 5 | 37 | 58 | ||||
2024-44 | Division 4, Grupp 5 | 11 | 5 | 41 | ||||
2024-43 | Division 4, Grupp 5 | 11 | -11 | 36 | ||||
2024-42 | Division 4, Grupp 5 | 4 | 6 | 52 | ||||
2024-41 | Division 4, Grupp 5 | 6 | 4 | 46 | ||||
2024-40 | Division 4, Grupp 5 | 11 | -9 | 40 | ||||
2024-39 | Division 5, Grupp 10 | 1 | 133 | 81 | ||||
2024-38 | Division 4, Grupp 5 | 14 | -37 | 25 | ||||
2024-37 | Division 3, Grupp 3 | 16 | -72 | 6 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 9 | -35 | 15 |
2024-36 | Division 2, Grupp 2 | 16 | -85 | 3 |
Största segern: 17-0
I en match mot Emu United på 24/3 '2010.
Största förlusten: 14-0
I en match mot Combaja Team på 24/5 '2008.
Flest mål i en kamp: 17 mål (17-0)
I en match mot Emu United på 24/3 '2010.