La Carrington
Historia
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng | Liga | Plats | Mål | Poäng |
2024-16 | Division 3, Grupp 3 | 15 | -31 | 19 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 11 | -40 | 11 |
2024-15 | Division 4, Grupp 6 | 2 | 119 | 82 | Division 4, Grupp 7 - U23 | 1 | 82 | 64 |
2024-14 | Division 3, Grupp 3 | 15 | -60 | 10 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 12 | -35 | 6 |
2024-13 | Division 2, Grupp 2 | 16 | -86 | 1 | Division 2, Grupp 2 - U23 | 11 | -54 | 4 |
2024-12 | Division 2, Grupp 2 | 11 | 0 | 40 | Division 3, Grupp 3 - U23 | 1 | 58 | 58 |
2024-11 | Division 2, Grupp 2 | 3 | 24 | 53 | Division 3, Grupp 3 - U23 | 4 | 26 | 42 |
2024-10 | Division 3, Grupp 3 | 2 | 29 | 68 | Division 3, Grupp 3 - U23 | 4 | 30 | 46 |
2024-09 | Division 3, Grupp 3 | 3 | 48 | 77 | Division 3, Grupp 3 - U23 | 5 | 19 | 38 |
2024-08 | Division 4, Grupp 5 | 1 | 138 | 90 | Division 3, Grupp 3 - U23 | 4 | 29 | 48 |
2024-07 | Division 3, Grupp 2 | 14 | -7 | 30 | Division 3, Grupp 1 - U23 | 10 | -15 | 19 |
Största segern: 0-14
I en match mot fc rygs på 3/7 '2010.
Största förlusten: 14-0
I en match mot VAIF på 25/9 '2009.
Flest mål i en kamp: 14 mål (14-0)
I en match mot VAIF på 25/9 '2009.