La Carrington
Historia
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng | Liga | Plats | Mål | Poäng |
2020-44 | Division 3, Grupp 2 | 15 | -33 | 18 | Division 5, Grupp 1 - U23 | 8 | 6 | 30 |
2020-43 | Division 4, Grupp 3 | 2 | 51 | 75 | Division 4, Grupp 1 - U23 | 9 | -21 | 22 |
2020-42 | Division 4, Grupp 3 | 4 | 27 | 56 | Division 5, Grupp 2 - U23 | 2 | 41 | 53 |
2020-41 | Division 4, Grupp 3 | 4 | 24 | 61 | Division 4, Grupp 1 - U23 | 10 | -30 | 17 |
2020-40 | Division 4, Grupp 3 | 3 | 32 | 65 | Division 5, Grupp 1 - U23 | 1 | 65 | 64 |
2020-39 | Division 5, Grupp 5 | 1 | 118 | 90 | Division 5, Grupp 1 - U23 | 3 | 29 | 51 |
2019-45 | Division 4, Grupp 5 | 16 | -72 | 4 | ||||
2019-44 | Division 4, Grupp 5 | 8 | 7 | 42 | ||||
2019-43 | Division 4, Grupp 5 | 11 | -21 | 30 | ||||
2019-42 | Division 5, Grupp 10 | 1 | 104 | 86 | ||||
2019-41 | Division 4, Grupp 5 | 14 | -30 | 22 | ||||
2019-40 | Division 5, Grupp 10 | 1 | 96 | 80 | ||||
2019-39 | Division 4, Grupp 5 | 14 | -27 | 23 | ||||
2019-38 | Division 5, Grupp 10 | 2 | 76 | 76 |
Största segern: 0-14
I en match mot fc rygs på 3/7 '2010.
Största förlusten: 14-0
I en match mot VAIF på 25/9 '2009.
Flest mål i en kamp: 14 mål (14-0)
I en match mot VAIF på 25/9 '2009.