Milano Internationale

Fakta

Fanklubb Internazionale
Klubbstatus Amatör
Stiftad Lör, 25 Apr 2009 00:53:45 +0200
Teamwork
100%
Tidigare klubbnamn Club Chris
Hemma kit
Borta kit

Troféer

Senior squad

Senaste
Premier League Säsong 2022-25

Premier League Säsong 2022-24

Premier League Säsong 2022-22

Premier League Säsong 2022-21

Premier League Säsong 2022-20
Alla
x 59
x 63
x 80
Division 3, Grupp 2 Säsong 2021-12

Division 2, Grupp 2 Säsong 2021-01

Division 2, Grupp 1 Säsong 2020-45

Division 2, Grupp 2 Säsong 2020-18

Division 2, Grupp 1 Säsong 2020-12

Division 2, Grupp 2 Säsong 2019-44

Portuguese League Säsong 2019-35

Portuguese League Säsong 2019-34

1. Division Säsong 2019-32

Süper Lig Säsong 2019-29

Division 2, Grupp 1 Säsong 2019-23

Major League Soccer Säsong 2019-13

Allsvenskan Säsong 2018-40

Allsvenskan Säsong 2018-39

Allsvenskan Säsong 2018-38

Allsvenskan Säsong 2018-37

Allsvenskan Säsong 2018-34

Division 2, Grupp 2 Säsong 2018-21

Division 2, Grupp 1 Säsong 2018-09

Division 2, Grupp 2 Säsong 2017-44

Division 2, Grupp 2 Säsong 2017-27

Division 2, Grupp 1 Säsong 2017-24

Division 2, Grupp 2 Säsong 2017-07

Division 2, Grupp 2 Säsong 2017-03

Division 3, Grupp 3 Säsong 2016-45

Division 2, Grupp 1 Säsong 2016-41

Division 2, Grupp 1 Säsong 2016-38

Division 2, Grupp 1 Säsong 2016-30

Division 2, Grupp 1 Säsong 2016-17

Division 2, Grupp 1 Säsong 2015-34

Division 2, Grupp 2 Säsong 2015-31

Division 2, Grupp 1 Säsong 2015-24

Division 2, Grupp 1 Säsong 2015-20

Division 2, Grupp 1 Säsong 2015-18

Division 2, Grupp 1 Säsong 2015-16

Division 3, Grupp 3 Säsong 2014-31

Division 2, Grupp 1 Säsong 2014-20

Division 3, Grupp 1 Säsong 2014-06

Division 3, Grupp 3 Säsong 2013-46

Division 3, Grupp 4 Säsong 2013-44

Division 3, Grupp 4 Säsong 2013-29

Division 3, Grupp 3 Säsong 2013-27

Division 3, Grupp 3 Säsong 2013-23

Division 4, Grupp 7 Säsong 2013-13

Division 4, Grupp 7 Säsong 2013-02

Division 4, Grupp 7 Säsong 2012-43

Division 4, Grupp 7 Säsong 2012-39

Division 4, Grupp 7 Säsong 2012-03

Division 4, Grupp 7 Säsong 2011-38

Division 4, Grupp 7 Säsong 2011-34

Division 4, Grupp 8 Säsong 2011-31

Division 5, Grupp 16 Säsong 2011-14

Division 4, Grupp 1 Säsong 2011-06

Division 4, Grupp 2 Säsong 2011-01

Division 5, Grupp 4 Säsong 2010-35

Division 5, Grupp 3 Säsong 2010-19

Division 5, Grupp 4 Säsong 2010-15

Division 7, Grupp 27 Säsong 2009-36

Division 8, Grupp 54 Säsong 2009-25
Premier League Säsong 2022-15

Serie A Säsong 2022-11

Serie A Säsong 2022-09

Serie A Säsong 2021-31

Division 2, Grupp 1 Säsong 2021-20

Division 2, Grupp 1 Säsong 2021-17

Division 2, Grupp 1 Säsong 2021-13

Division 2, Grupp 1 Säsong 2020-48

Division 2, Grupp 1 Säsong 2020-28

Division 2, Grupp 2 Säsong 2020-16

Division 2, Grupp 2 Säsong 2020-08

Division 2, Grupp 2 Säsong 2020-01

Scottish Premier League Säsong 2019-39

Cup of Portugal Säsong 2019-35

Portuguese League Säsong 2019-33

Süper Lig Säsong 2019-30

Süper Lig Säsong 2019-25

Major League Soccer Säsong 2019-21

Major League Soccer Säsong 2019-14

La Primera Säsong 2019-10

La Primera Säsong 2019-09

Allsvenskan Säsong 2019-05

Allsvenskan Säsong 2018-48

Allsvenskan Säsong 2018-44

Allsvenskan Säsong 2018-43

Allsvenskan Säsong 2018-35

Allsvenskan Säsong 2018-33

Allsvenskan Säsong 2018-31

Allsvenskan Säsong 2018-28

Coppa Italia Säsong 2018-15

Division 2, Grupp 2 Säsong 2018-14

Division 2, Grupp 1 Säsong 2018-02

Coppa Italia Säsong 2017-51

Division 3, Grupp 2 Säsong 2017-49

Division 3, Grupp 3 Säsong 2017-35

Division 3, Grupp 1 Säsong 2017-22

Division 2, Grupp 2 Säsong 2017-19

Division 2, Grupp 1 Säsong 2017-09

Division 2, Grupp 2 Säsong 2017-05

Division 2, Grupp 2 Säsong 2016-50

Division 2, Grupp 1 Säsong 2016-20

Division 2, Grupp 1 Säsong 2015-52

Division 2, Grupp 2 Säsong 2015-46

Division 2, Grupp 2 Säsong 2015-28

Division 2, Grupp 1 Säsong 2015-07

Division 2, Grupp 2 Säsong 2014-34

Division 2, Grupp 2 Säsong 2014-24

Division 2, Grupp 1 Säsong 2014-17

Division 3, Grupp 2 Säsong 2014-12

Division 2, Grupp 2 Säsong 2014-02

Division 2, Grupp 2 Säsong 2013-32

Division 3, Grupp 4 Säsong 2013-16

Division 3, Grupp 4 Säsong 2013-14

Division 4, Grupp 8 Säsong 2012-29

Division 3, Grupp 4 Säsong 2012-16

Division 4, Grupp 7 Säsong 2012-08

Division 4, Grupp 7 Säsong 2012-01

Division 4, Grupp 8 Säsong 2011-27

Division 5, Grupp 3 Säsong 2010-32

Division 5, Grupp 3 Säsong 2010-21

Division 6, Grupp 13 Säsong 2009-53

Division 6, Grupp 14 Säsong 2009-48

Division 7, Grupp 27 Säsong 2009-32
Premier League Säsong 2022-25

Premier League Säsong 2022-24

Premier League Säsong 2022-22

Premier League Säsong 2022-21

Premier League Säsong 2022-20

Premier League Säsong 2022-17

Serie A Säsong 2022-10

Serie A Säsong 2022-06

Serie A Säsong 2021-43

Serie A Säsong 2021-38

Serie A Säsong 2021-36

Serie A Säsong 2021-23

Division 2, Grupp 1 Säsong 2021-09

Division 2, Grupp 1 Säsong 2021-08

Division 2, Grupp 2 Säsong 2020-53

Division 2, Grupp 2 Säsong 2020-52

Division 2, Grupp 1 Säsong 2020-47

Division 2, Grupp 2 Säsong 2020-15

Division 2, Grupp 2 Säsong 2020-07

Division 2, Grupp 2 Säsong 2020-04

Scottish Premier League Säsong 2019-37

Portuguese League Säsong 2019-36

Major League Soccer Säsong 2019-20

Major League Soccer Säsong 2019-18

Major League Soccer Säsong 2019-16

Major League Soccer Säsong 2019-12

Allsvenskan Säsong 2019-07

Allsvenskan Säsong 2018-47

Allsvenskan Säsong 2018-41

Allsvenskan Säsong 2018-36

Allsvenskan Säsong 2018-30

Allsvenskan Säsong 2018-29

Allsvenskan Säsong 2018-27

Allsvenskan Säsong 2018-26

Allsvenskan Säsong 2018-25

Allsvenskan Säsong 2018-24

Division 2, Grupp 2 Säsong 2018-20

Division 2, Grupp 2 Säsong 2018-13

Division 2, Grupp 1 Säsong 2018-08

Division 2, Grupp 2 Säsong 2017-30

Division 2, Grupp 2 Säsong 2017-29

Division 2, Grupp 2 Säsong 2017-26

Division 2, Grupp 2 Säsong 2016-49

Division 2, Grupp 1 Säsong 2016-40

Division 2, Grupp 1 Säsong 2016-33

Division 2, Grupp 1 Säsong 2016-32

Division 2, Grupp 1 Säsong 2016-25

Division 2, Grupp 1 Säsong 2016-24

Division 2, Grupp 1 Säsong 2016-10

Division 2, Grupp 1 Säsong 2015-49


Division 2, Grupp 2 Säsong 2015-27

Division 2, Grupp 2 Säsong 2015-26

Division 2, Grupp 1 Säsong 2015-15

Division 2, Grupp 1 Säsong 2015-10

Division 3, Grupp 4 Säsong 2013-39

Division 2, Grupp 2 Säsong 2013-31

Division 2, Grupp 2 Säsong 2013-30

Division 3, Grupp 3 Säsong 2013-22

Division 4, Grupp 7 Säsong 2013-12

Division 3, Grupp 4 Säsong 2013-10

Division 4, Grupp 7 Säsong 2012-52

Division 4, Grupp 7 Säsong 2012-51

Division 4, Grupp 7 Säsong 2012-42

Division 3, Grupp 4 Säsong 2012-20

Division 3, Grupp 4 Säsong 2011-47

Division 3, Grupp 4 Säsong 2011-41

Division 4, Grupp 8 Säsong 2011-25

Division 5, Grupp 16 Säsong 2011-13

Division 5, Grupp 16 Säsong 2011-12

Division 4, Grupp 1 Säsong 2011-05

Division 4, Grupp 2 Säsong 2010-46

Division 4, Grupp 2 Säsong 2010-43

Division 5, Grupp 7 Säsong 2010-09

Division 7, Grupp 27 Säsong 2009-35

Division 7, Grupp 27 Säsong 2009-34

Division 7, Grupp 27 Säsong 2009-30

Division 8, Grupp 54 Säsong 2009-24

Division 8, Grupp 54 Säsong 2009-22

Division 8, Grupp 54 Säsong 2009-21

Youth squad

Senaste
Youth squad
Division 4, Grupp 1 - U23 Säsong 2022-28

Youth squad
Division 4, Grupp 1 - U23 Säsong 2022-25

Youth squad
Division 4, Grupp 1 - U23 Säsong 2022-24

Youth squad
Division 4, Grupp 1 - U23 Säsong 2022-19

Youth squad
Division 4, Grupp 1 - U23 Säsong 2022-13
Alla
x 15
x 8
x 12
Youth squad
Division 4, Grupp 1 - U23 Säsong 2022-28

Youth squad
Division 4, Grupp 1 - U23 Säsong 2022-25

Youth squad
Division 5, Grupp 2 - U23 Säsong 2022-12

Youth squad
Division 3, Grupp 3 - U23 Säsong 2021-44

Youth squad
Division 3, Grupp 3 - U23 Säsong 2021-35

Youth squad
Division 3, Grupp 3 - U23 Säsong 2021-33

Youth squad
Division 2, Grupp 1 - U23 Säsong 2021-27

Youth squad
Division 3, Grupp 2 - U23 Säsong 2021-17

Youth squad
Division 2, Grupp 2 - U23 Säsong 2021-01

Youth squad
Division 3, Grupp 2 - U23 Säsong 2020-40

Youth squad
Division 2, Grupp 1 - U23 Säsong 2020-36

Youth squad
Division 3, Grupp 2 - U23 Säsong 2020-35

Youth squad
Division 3, Grupp 1 - U23 Säsong 2020-33

Youth squad
Division 5, Grupp 3 Säsong 2020-21

Youth squad
Division 6, Grupp 6 Säsong 2020-11
Youth squad
Division 4, Grupp 1 - U23 Säsong 2022-13

Youth squad
Division 2, Grupp 2 - U23 Säsong 2021-49

Youth squad
Division 3, Grupp 3 - U23 Säsong 2021-40

Youth squad
Division 3, Grupp 4 - U23 Säsong 2021-37

Youth squad
Division 3, Grupp 1 - U23 Säsong 2021-15

Youth squad
Division 4, Grupp 2 - U23 Säsong 2021-06

Youth squad
Scottish Cup, U23 Youth cup Säsong 2020-53

Youth squad
Division 2, Grupp 1 - U23 Säsong 2020-50
Youth squad
Division 4, Grupp 1 - U23 Säsong 2022-24

Youth squad
Division 4, Grupp 1 - U23 Säsong 2022-19

Youth squad
Division 2, Grupp 1 - U23 Säsong 2022-01

Youth squad
Division 3, Grupp 3 - U23 Säsong 2021-43

Youth squad
Division 3, Grupp 3 - U23 Säsong 2021-39

Youth squad
Division 2, Grupp 1 - U23 Säsong 2021-26

Youth squad
Division 2, Grupp 1 - U23 Säsong 2021-20

Youth squad
Division 3, Grupp 1 - U23 Säsong 2021-12

Youth squad
Division 2, Grupp 1 - U23 Säsong 2020-49

Youth squad
Division 2, Grupp 1 - U23 Säsong 2020-44

Youth squad
Division 5, Grupp 3 Säsong 2020-20

Youth squad
Division 5, Grupp 3 Säsong 2020-17