Den Gale Gris
Historia
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng | Liga | Plats | Mål | Poäng |
2024-49 | Division 2, Grupp 1 | 8 | 2 | 38 | Division 2, Grupp 2 - U23 | 10 | -27 | 11 |
2024-48 | La Primera | 13 | -24 | 30 | La Primera - U23 | 11 | -22 | 22 |
2024-47 | La Primera | 4 | 25 | 61 | La Primera - U23 | 1 | 43 | 56 |
2024-46 | La Primera | 2 | 36 | 63 | La Primera - U23 | 1 | 42 | 61 |
2024-45 | La Primera | 1 | 37 | 67 | La Primera - U23 | 2 | 47 | 50 |
2024-44 | La Primera | 1 | 52 | 77 | La Primera - U23 | 1 | 25 | 51 |
2024-43 | La Primera | 1 | 31 | 67 | La Primera - U23 | 1 | 49 | 60 |
2024-42 | La Primera | 3 | 30 | 63 | La Primera - U23 | 2 | 33 | 53 |
2024-41 | La Primera | 1 | 42 | 71 | La Primera - U23 | 5 | 10 | 39 |
2024-40 | La Primera | 3 | 15 | 58 | La Primera - U23 | 5 | 6 | 34 |
Största segern: 0-15
I en match mot booom på 7/6 '2010.
Största förlusten: 0-14
I en match mot FC FIM på 16/5 '2010.
Flest mål i en kamp: 15 mål (0-15)
I en match mot booom på 7/6 '2010.