Talent Makers

Historia

  Senior squad Youth squad
Säsong Liga Plats Mål Poäng Liga Plats Mål Poäng
2023-04 Division 2, Grupp 1 5 12 50 Superligaen - U23 7 -2 30
2023-03 Division 2, Grupp 1 10 0 35 Superligaen - U23 6 10 32
2023-02 Division 2, Grupp 1 3 9 50 Superligaen - U23 7 10 35
2023-01 Division 2, Grupp 1 7 13 54 Superligaen - U23 8 -3 27
2022-52 Division 2, Grupp 1 11 -11 36 Superligaen - U23 6 -9 28
2022-51 Division 2, Grupp 1 9 -3 40 Division 2, Grupp 1 - U23 1 37 54
2022-50 Division 3, Grupp 2 2 19 56 Superligaen - U23 9 -14 22
2022-49 Division 3, Grupp 2 3 27 61 Superligaen - U23 7 -11 26
2022-48 Division 3, Grupp 2 5 10 47 Division 2, Grupp 2 - U23 1 37 56
2022-47 Division 2, Grupp 1 15 -4 32 Superligaen - U23 11 -15 19

Största segern: 0-14

I en match mot team frostis på 15/10 '2011.

Största förlusten: 12-0

I en match mot Spartak Sparta på 12/2 '2011.

Flest mål i en kamp: 14 mål (0-14)

I en match mot team frostis på 15/10 '2011.