Husum Boldklub
Historia
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng | Liga | Plats | Mål | Poäng |
2024-48 | Division 3, Grupp 2 | 6 | 27 | 57 | Division 4, Grupp 8 - U23 | 1 | 93 | 59 |
2024-47 | Division 3, Grupp 2 | 4 | 34 | 63 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 10 | -2 | 21 |
2024-46 | Division 3, Grupp 2 | 5 | 25 | 57 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 7 | 13 | 30 |
2024-45 | Division 3, Grupp 2 | 3 | 36 | 67 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 4 | 1 | 32 |
2024-44 | Division 3, Grupp 2 | 4 | 38 | 56 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 8 | -11 | 30 |
2024-43 | Division 3, Grupp 2 | 5 | 22 | 54 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 6 | 5 | 31 |
2024-42 | Division 3, Grupp 2 | 5 | 17 | 51 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 5 | 13 | 36 |
2024-41 | Division 2, Grupp 1 | 15 | -16 | 29 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 5 | 4 | 37 |
2024-40 | Division 2, Grupp 1 | 9 | -3 | 42 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 5 | 2 | 37 |
2024-39 | Division 3, Grupp 2 | 2 | 31 | 58 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 6 | 1 | 34 |
Största segern: 14-0
I en match mot FC Flying Vikings på 23/1 '2011.
Största förlusten: 13-0
I en match mot team egeris på 23/9 '2012.
Flest mål i en kamp: 14 mål (14-0)
I en match mot FC Flying Vikings på 23/1 '2011.