Chelsea B
Historia
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|
2014-23 | Division 3, Grupp 1 | 8 | -2 | 45 |
2014-22 | Division 3, Grupp 1 | 11 | -5 | 37 |
2014-21 | Division 4, Grupp 1 | 2 | 67 | 81 |
2014-20 | Division 3, Grupp 1 | 15 | -32 | 19 |
2014-19 | Division 4, Grupp 2 | 2 | 35 | 74 |
2014-18 | Division 3, Grupp 1 | 16 | -41 | 11 |
2014-17 | Division 4, Grupp 2 | 2 | 59 | 74 |
2014-16 | Division 4, Grupp 2 | 5 | 26 | 61 |
2014-15 | Division 4, Grupp 5 | 8 | -4 | 46 |
2014-14 | Division 3, Grupp 3 | 13 | -27 | 26 |
2014-13 | Division 4, Grupp 1 | 1 | 61 | 76 |
2014-12 | Division 3, Grupp 1 | 15 | -42 | 12 |
2014-11 | Division 4, Grupp 1 | 2 | 58 | 77 |
2014-10 | Division 4, Grupp 1 | 3 | 49 | 72 |
2014-09 | Division 3, Grupp 1 | 15 | -56 | 10 |
2014-08 | Division 4, Grupp 2 | 2 | 43 | 69 |
2014-07 | Division 3, Grupp 1 | 14 | -43 | 17 |
2014-06 | Division 4, Grupp 2 | 2 | 55 | 76 |
2014-05 | Division 4, Grupp 2 | 4 | 28 | 62 |
2014-04 | Division 4, Grupp 2 | 4 | 23 | 58 |
Största segern: 15-0
I en match mot (Raderad) på 16/12 '2011.
Största förlusten: 0-14
I en match mot Swansea Allstars på 25/5 '2013.
Flest mål i en kamp: 15 mål (15-0)
I en match mot (Raderad) på 16/12 '2011.