Division 5, Grupp 8

Tabell

,
#   Club P V L F MF IM IM Poäng
1 - Hangelsberg 19 15 4 0 37 8 +29 49
2 - Ippingen 20 10 6 4 26 13 +13 36

3 - SSV Unterschnatterbach 20 10 5 5 24 15 +9 35
4 - SSV Bachheim 19 10 4 5 32 18 +14 34
5 - Reichertshaus FV 19 9 4 6 20 18 +2 31
6 - Weidenfeld 18 8 4 6 25 23 +2 28
7 - Greiters 18 6 8 4 30 23 +7 26
8 - Sausedlitz SV 19 7 5 7 26 25 +1 26
9 - Oberhoppen 18 7 5 6 17 17 0 26
10 - Hittfeld SV 19 6 5 8 21 21 0 23
11 - Buggow 19 6 5 8 24 28 -4 23
12 - Wietingsbeck SV 19 6 4 9 16 19 -3 22

13 - FC Schwabniederhofen 18 6 2 10 13 18 -5 20
14 - Staffhorst 19 4 7 8 19 24 -5 19
15 - FC Neu Mödewitz 19 2 6 11 17 34 -17 12
16 - Waldvelen FV 21 1 4 16 12 55 -43 7
= Avencemang till Division 4, Grupp 4.
= Degradering till Division 6, Grupp 15 eller Division 6, Grupp 16.