Division 4, Grupp 1
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galoppen FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | +25 | 18 | |
2 | team rockettttt | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | 18 | |
3 | Cold Palmer FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 2 | +19 | 16 | |
4 | FC Gulddreng | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | 16 | |
5 | Kontra BK | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | +15 | 14 | |
6 | TRIMO | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 13 | |
7 | Aalborg Dream Team | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 8 | +15 | 12 | |
8 | Brøndby IF Vestegnen | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 12 | |
9 | FC Apollyon | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 13 | +12 | 10 | |
10 | Roskilde United II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | |
11 | Tuzla SF | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
12 | FC Blaugrana AP | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
13 | GalatasarayTR | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
14 | Fcsimse | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | -33 | 0 | |
15 | Emincik | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | -35 | 0 | |
16 | Lüleci | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | -47 | 0 |
= Avencemang till Division 3, Grupp 1.
= Degradering till Division 5, Grupp 1 eller Division 5, Grupp 2.