Division 4, Grupp 5
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Algestrup | 23 | 21 | 1 | 1 | 103 | 5 | +98 | 64 | |
2 | Tåtal Football | 23 | 21 | 0 | 2 | 87 | 7 | +80 | 63 | |
3 | RedBull Salzburg | 23 | 20 | 1 | 2 | 103 | 9 | +94 | 61 | |
4 | Beckham United | 22 | 18 | 1 | 3 | 115 | 9 | +106 | 55 | |
5 | GLIF | 22 | 17 | 1 | 4 | 92 | 10 | +82 | 52 | |
6 | Kefertizaya | 23 | 13 | 1 | 9 | 30 | 47 | -17 | 40 | |
7 | Diyedin | 22 | 10 | 2 | 10 | 28 | 55 | -27 | 32 | |
8 | Tazeyayla Spor | 25 | 9 | 3 | 13 | 28 | 56 | -28 | 30 | |
9 | Dokuzkat | 23 | 7 | 3 | 13 | 15 | 53 | -38 | 24 | |
10 | Kürtüncü | 23 | 7 | 2 | 14 | 17 | 62 | -45 | 23 | |
11 | Dallimandira Köyü Spor | 23 | 7 | 1 | 15 | 18 | 55 | -37 | 22 | |
12 | Pelitliyatak | 24 | 7 | 1 | 16 | 20 | 65 | -45 | 22 | |
13 | Elmayakaspor | 22 | 7 | 0 | 15 | 18 | 66 | -48 | 21 | |
14 | Nepile Spor | 23 | 4 | 2 | 17 | 14 | 69 | -55 | 14 | |
15 | Pürüz | 23 | 3 | 3 | 17 | 13 | 60 | -47 | 12 | |
16 | Beyarslan Spor | 24 | 0 | 4 | 20 | 11 | 84 | -73 | 4 |
= Avencemang till Division 3, Grupp 3.
= Degradering till Division 5, Grupp 9 eller Division 5, Grupp 10.