Division 4, Grupp 1
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldon Ducks | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 2 | +26 | 32 | |
2 | Silver Stars | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 3 | +28 | 31 | |
3 | TYDEAS | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 2 | +30 | 30 | |
4 | Nørrebronx FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 11 | +10 | 22 | |
5 | Manchester United | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 9 | +16 | 19 | |
6 | FC Wang | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 | 19 | |
7 | FC Cotana | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 13 | +13 | 18 | |
8 | CF Football | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 | 18 | |
9 | Anisoara AC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 16 | |
10 | Rødby GA | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 16 | |
11 | Fc Guldborgsund | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 10 | +2 | 13 | |
12 | Barrow United | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
13 | ZEUS FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
14 | Sevel IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 7 | |
15 | Anagennisi Kalamafki | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 53 | -51 | 1 | |
16 | Nestos Ravenia | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 68 | -65 | 1 |
= Avencemang till Division 3, Grupp 1.
= Degradering till Division 5, Grupp 1 eller Division 5, Grupp 2.