Division 5, Grupp 10
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tagen | 22 | 17 | 4 | 1 | 97 | 11 | +86 | 55 | |
2 | Keraseai | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 21 | +16 | 49 | |
3 | Ethnikos Kydonia | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 25 | +15 | 43 | |
4 | Polipotamon | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 29 | +6 | 43 | |
5 | Tapai | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 22 | +17 | 41 | |
6 | Anagennisi Argasi | 23 | 12 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 38 | |
7 | Eiriniko | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 25 | +10 | 34 | |
8 | Olympiakos Karavidhia | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 20 | +9 | 32 | |
9 | Evxinoupolis | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 30 | |
10 | Atsiprania | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 44 | -12 | 28 | |
11 | Ntouglitsa | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 29 | -7 | 24 | |
12 | Radovon | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 37 | -10 | 23 | |
13 | Anagennisi Pelagos | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 31 | -14 | 20 | |
14 | Nestos Krevvatas | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 | 43 | -27 | 15 | |
15 | Skineas | 23 | 2 | 8 | 13 | 22 | 44 | -22 | 14 | |
16 | Pakhiana | 22 | 1 | 3 | 18 | 14 | 67 | -53 | 6 |
= Avencemang till Division 4, Grupp 5.
= Degradering till Division 6, Grupp 19 eller Division 6, Grupp 20.