Division 3, Grupp 4
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Kos | 23 | 19 | 2 | 2 | 51 | 13 | +38 | 59 | |
2 | FC Bongotromme | 23 | 15 | 4 | 4 | 40 | 15 | +25 | 49 | |
3 | PIPONETA | 23 | 15 | 4 | 4 | 38 | 19 | +19 | 49 | |
4 | Eintracht Trier | 23 | 15 | 2 | 6 | 46 | 18 | +28 | 47 | |
5 | Kræmmerne FC | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 21 | +17 | 46 | |
6 | FC Strikkeklubben | 23 | 13 | 6 | 4 | 33 | 15 | +18 | 45 | |
7 | Nordic Bamser IF | 23 | 13 | 3 | 7 | 34 | 19 | +15 | 42 | |
8 | Jonas frekss | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 18 | +8 | 35 | |
9 | Humlesundet | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 22 | +9 | 34 | |
10 | FC Miniracer | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 34 | -7 | 29 | |
11 | EL Toro | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 31 | -10 | 20 | |
12 | BK Tottenham | 22 | 5 | 2 | 15 | 20 | 50 | -30 | 17 | |
13 | RFC Moscow | 25 | 4 | 4 | 17 | 14 | 50 | -36 | 16 | |
14 | Black Sheeps | 23 | 3 | 5 | 15 | 18 | 45 | -27 | 14 | |
15 | Kyed FC | 22 | 2 | 3 | 17 | 14 | 35 | -21 | 9 | |
16 | FCN Dysse | 23 | 2 | 2 | 19 | 9 | 55 | -46 | 8 |
= Avencemang till Division 2, Grupp 2.
= Degradering till Division 4, Grupp 7 eller Division 4, Grupp 8.