Division 5, Grupp 10
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEST HAM YONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Australia United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gustavs Grise FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BradleyFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pahelior Unitum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Old Radnor Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Compton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mottram in Longdendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nocton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Corsham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sapcote Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | West Tisted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Higher Thrushgill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Long Crichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Chalbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Park Gate United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= Avencemang till Division 4, Grupp 5.
= Degradering till Division 6, Grupp 19 eller Division 6, Grupp 20.