Division 3, Grupp 2
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHTEAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | |
2 | GudenFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 10 | |
3 | Meet the team | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | |
4 | Aros GF | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
5 | bierne fra starup | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
6 | Senza Olive AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
7 | Husum Boldklub | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
8 | Nuestra Familia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
9 | Nicjoh United | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
10 | bsvklub | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
11 | Grafik Huset | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Roma KIF | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
13 | FootballClub Havnbjerg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
14 | Kong Valdemar XII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
15 | Atlanta Falcons | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
16 | Sailors PC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
= Avencemang till Division 2, Grupp 1.
= Degradering till Division 4, Grupp 3 eller Division 4, Grupp 4.