Division 3, Grupp 4
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dame Ndoye | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 11 | +21 | 37 | |
2 | fc vilhelm | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 11 | +25 | 36 | |
3 | Börussia Dortmund | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 11 | +17 | 33 | |
4 | Gourock Morton | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 12 | +20 | 31 | |
5 | Piqueroby | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
6 | fc kevkev | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 11 | +20 | 29 | |
7 | Stoner City Juniors | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 12 | +11 | 27 | |
8 | FC Borussia Teeth | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 16 | +13 | 25 | |
9 | Asprea City | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 | 20 | +2 | 25 | |
10 | Stjernefræserne | 16 | 7 | 3 | 6 | 36 | 20 | +16 | 24 | |
11 | Mikkers Disciple | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | +6 | 22 | |
12 | Destination Division V | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 17 | +6 | 21 | |
13 | Bhoys | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 20 | -2 | 16 | |
14 | Erantis | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 49 | -32 | 12 | |
15 | Bundskraberen IF | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 42 | -40 | 0 | |
16 | Broughton Mains | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 94 | -93 | 0 |
= Avencemang till Division 2, Grupp 2.
= Degradering till Division 4, Grupp 7 eller Division 4, Grupp 8.