Division 4, Grupp 1

Tabell

,
#   Club P V L F MF IM IM Poäng
1 +1 Jimihendrix fc 17 13 3 1 35 6 +29 42
2 -1 BIFØHIK 16 10 5 1 38 4 +34 35

3 - Næsbjerg Rousthøje UI 17 11 2 4 30 9 +21 35
4 - Waffle Coffie Team 15 10 3 2 26 5 +21 33
5 - Non Mollare Mai 16 9 5 2 34 13 +21 32
6 - Midtals Idrætsforening 17 8 5 4 30 13 +17 29
7 - Ståles Stramme Kurs 16 8 3 5 34 12 +22 27
8 - Töttenham 15 7 6 2 26 12 +14 27
9 - FC OCTAVIA 17 7 5 5 29 14 +15 26
10 - FC Albani 16 7 2 7 24 19 +5 23
11 - SuperCobras 17 4 6 7 17 22 -5 18
12 +1 Kogerne 17 3 6 8 17 24 -7 15

13 -1 Wasted Penguins 16 3 4 9 14 29 -15 13
14 +1 Headers fc 18 1 1 16 3 44 -41 4
15 -1 FC Ruen 16 0 4 12 6 48 -42 4
16 - Pedra Preta 16 0 0 16 1 90 -89 0
= Avencemang till Division 3, Grupp 1.
= Degradering till Division 5, Grupp 1 eller Division 5, Grupp 2.