Division 5, Grupp 2
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabt Sutten | 14 | 14 | 0 | 0 | 78 | 0 | +78 | 42 | |
2 | FC Albani | 14 | 13 | 0 | 1 | 68 | 1 | +67 | 39 | |
3 | Troppo FC | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | 14 | +25 | 39 | |
4 | FC Ruen | 13 | 11 | 0 | 2 | 42 | 9 | +33 | 33 | |
5 | Tanquinho de Baixo | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 27 | -9 | 26 | |
6 | Passo Canoinhas | 14 | 8 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 25 | |
7 | Mangue Seco | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 25 | -6 | 24 | |
8 | Taboleira | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
9 | Stio Marli | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 30 | -18 | 15 | |
10 | Bom Jesus do Tabuleiro | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 14 | |
11 | Leonel Barbosa | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 25 | -14 | 13 | |
12 | Fala Verdade | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 32 | -20 | 13 | |
13 | Maderia Nova | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 30 | -19 | 9 | |
14 | Abrigo do Bom Pastor | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 31 | -20 | 9 | |
15 | Lundiacanga | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 34 | -27 | 5 | |
16 | Somerset Rebels | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |
= Avencemang till Division 4, Grupp 1.
= Degradering till Division 6, Grupp 3 eller Division 6, Grupp 4.