
Kartoer
Cuper
Statistik
Topscorere
Spiller | Klub | Alder | Målscore |
---|---|---|---|
Een-ah Kwak | Skurkene Fra Aarhus | 26 | 108 |
Pierozzo Memmoli | Fenerbahce BK | 22 | 107 |
Bohumil Macek | Heung Like A Horse | 28 | 104 |
Mikkjal Holm | Flying Dutchmen FC | 28 | 103 |
Raymundo Palacios | Lille Danmark | 24 | 102 |
Junior Rolando | Hasle | 34 | 100 |
Mannaseh Garba | FC Zviz | 29 | 99 |
Tengo Tskhadadze | Lakefarm FC | 32 | 98 |
Sali Meçe | FC BLOD PÅ HANDSKERNE | 26 | 95 |
Ruben Horacio Caillon | Korsør IF | 25 | 95 |
Anghel Dodrescu | Esbjerg fB | 30 | 93 |
Severo Medellin | Team Søholm | 24 | 93 |
Hava Laub | Harboe cola club | 31 | 92 |
Shad Cromer | Silkeborgs Elite | 36 | 90 |
Denny Esbersen | FC BENO | 24 | 88 |
Aziel Krivaa | Thrane Boldklub | 37 | 88 |
George Macgilimir | Blære If | 29 | 88 |
Cosma Müessli | FC Dronningemaen | 24 | 87 |
Per Kuusela | FC Malmros | 31 | 87 |
Bogdana Sobotyuk | Krelleminati | 33 | 87 |
Topscorere U15
Spiller | Klub | Alder | Målscore |
---|---|---|---|
Seung-hoon Jung | Team afg | 15 | 35 |
Col Wallis | Merton | 15 | 33 |
Guo-quiang Hong | Team JVC | 15 | 32 |
Rosendo Piqué | FC Ultraslan | 15 | 31 |
Quintilliano Columbo | Brøndbyernes | 15 | 31 |
Juscelino Anjos | Trenboloners FC | 15 | 31 |
Jonas Laulund | Kibæk Idrætsforening | 15 | 31 |
Maurucio Amar | FC Herbertstraße | 15 | 31 |
Ray Rawson ![]() |
SøndertyskE | 15 | 30 |
Evaldo Breves | Spelunki | 15 | 30 |
Nestor Zepeda ![]() |
Inter FC | 15 | 29 |
Jeff Winger ![]() |
Greendale Human Beings | 15 | 29 |
Steponas Runitsky | SGISSK | 15 | 29 |
Gedevan Sordia | Team JVC | 15 | 28 |
Roberto Oscar Paolino | Team Mojojojo | 15 | 28 |
Mirsad Mulo | Evolution FC | 15 | 28 |
Lorik Dede | Fc HVA | 15 | 28 |
Kutlu Bal | Topcu | 15 | 27 |
Frits Espersen | Boldklubben København | 15 | 27 |
Folke Ahlin | Bjørnen | 15 | 27 |
Topscorere U17
Spiller | Klub | Alder | Målscore |
---|---|---|---|
Almeida Pavao | Madsmøller FC | 16 | 56 |
Jokūbas Hurwitz | ShameCity FC | 16 | 56 |
Tong-lim An | Misery bay FC | 16 | 53 |
Kiyuu Fiujji | Liverpools II | 17 | 53 |
Michael Thusi ![]() |
Betteemand | 17 | 53 |
Brody Head | Kleemann CF | 17 | 52 |
Joseph Mcpherson | Bisgaard FC | 17 | 50 |
Deji Alumona ![]() |
Milton Keynes | 16 | 49 |
Billy Hudson | Cobham Football Club | 16 | 49 |
Roland Dubovszky ![]() |
Stjær Boldklub | 17 | 48 |
Pascal Sulzberger | HBI | 17 | 47 |
Andreas Meusburger ![]() |
Red Bull Møn | 17 | 45 |
Oscar Villafane ![]() |
Beatrooters FC | 17 | 44 |
Jaschiu Halusaynskyi ![]() |
Bregninge BK | 17 | 44 |
Sammy Bossuyt | KBHSVACAB | 17 | 44 |
Roger Bulysse | Sassuolo | 16 | 44 |
Tad Powell ![]() |
Sultne sæler | 17 | 43 |
Raul Bernardino ![]() |
Merz Academy FC | 16 | 42 |
Youichi Ushiki | Team afg | 16 | 42 |
Gwydion Ithell ![]() |
Sc Paderborn | 17 | 42 |
Topscorere U23
Spiller | Klub | Alder | Målscore |
---|---|---|---|
Pierozzo Memmoli | Fenerbahce BK | 22 | 107 |
Serkhan Qurbanov ![]() |
Sassuolo | 19 | 85 |
Randolph Caro | KongerneIF | 23 | 81 |
Zeff Grossman | Real Madsen City | 21 | 79 |
Alipio Veloso | fc ortved | 22 | 75 |
Gar Irvin | FC Frispark | 23 | 75 |
Dietrich Sessagesimi | Le Pagne FC | 21 | 73 |
Adonis Kondi | Globl | 21 | 71 |
Rasmus Hedtoft | Thunder FC | 18 | 69 |
Derius Kuo | Lille Danmark | 23 | 69 |
Jan Vestergaard | Herslev IF | 22 | 68 |
Romelu Bronckaert ![]() |
FC Frispark | 22 | 67 |
Sadahiko Kunieda | Manchester Ciity | 20 | 67 |
Mervin Wilcox | Forza Chicken | 22 | 66 |
Mario Emilio Ciarrochi | FC Anstalten | 18 | 66 |
Gedevan Vachiberidze | ClubAmerica CF | 19 | 66 |
Jozef Rydz | D Klanen | 20 | 66 |
Janos Zagorska | AC Gisla | 22 | 65 |
Wade Kiewels | Shanklys Boys | 23 | 64 |
Atdhe Naimi | Elgaardo FC | 20 | 64 |
Topscorerlisterne opdateres én gang i timen.