Division 2, Grupp 1 - U23
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Carøe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
2 | Fc Luckyboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC golddigger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sinapalu United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NLS Learn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Blaugrana AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cacaciosii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lateside united | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AS Secilmis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | OURE IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tavsancalispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Alstrup DT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
= Avencemang till Süper Lig - U23.
= Degradering till Division 3, Grupp 1 - U23 eller Division 3, Grupp 2 - U23.