Division 5, Grupp 1 - U23
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Wisler | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 12 | |
2 | Beybes Spor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
3 | Rynkeby United | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | |
4 | Mut Spor | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
5 | Beloka | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
6 | BaronIGs Screamteam | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
7 | The Sergen Yalcin Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
8 | Bollu | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
9 | Gyullyudzhe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
10 | Zanikispor | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
11 | Dere Köyspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
12 | Borazan Spor | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
= Avencemang till Division 4, Grupp 1 - U23.
= Degradering till Division 6, Grupp 1 - U23 eller Division 6, Grupp 2 - U23.