Division 5, Grupp 4 - U23
Tabell
| # | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ytterhogdal ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 2 | IF Skålsjö | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | Nornäs IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 4 | Rödingsträsk ![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 5 | Mårbacken | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 6 | IF Björnstorp | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 7 | Oksätra IK | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 8 | Fårö | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | Flatan BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | Ingarp | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 11 | Vännäs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 12 | Tomthult IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
= Avencemang till Division 4, Grupp 2 - U23.
= Degradering till Division 6, Grupp 7 - U23 eller Division 6, Grupp 8 - U23.

